高校の部・予選リーグ第2試合結果

8月10日(土)16:50〜18:00
高校の部 予選リーグ第2試合
6B12教室 予選1組 開成高(東京)[43] 0ー3 [48] 小倉高(福岡)
6B13教室 予選1組 金城学院高(愛知)[47] 2ー1 [47] 膳所高(滋賀)
6B14教室 予選2組 広島学院高(広島)[44] 0ー3 [50] 慶應高(神奈川)
6B15教室 予選2組 興南高(沖縄)[54] 0ー3 [58] 灘高(兵庫)
6210教室 予選3組 神戸女学院高(兵庫)[49] 1ー2 [48] 聖マリア女学院高(岐阜)
6211教室 予選3組 会津高(福島)[50] 2ー1 [52] 聖光学院高(神奈川)
6217教室 予選4組 名古屋工芸高(愛知)[44] 2ー1 [48] 開智高(埼玉)
6218教室 予選4組 富山中部高(富山)[40] 0ー3 [46] 熊本高(熊本)
6307教室 予選5組 昭和薬科大附属高(沖縄)[47] 0ー3 [51] 岡山操山高(岡山)
6308教室 予選5組 千種高(愛知)[51] 0ー3 [48] 早大学院(東京)
6309教室 予選6組 修猷館高(福岡)[48] 0ー3 [54] 創価高(東京)
6310教室 予選6組 東北学院高(宮城)[42] 0ー3 [50] 岡崎高(愛知)
6311教室 予選7組 能代高(秋田)[41] 0ー3 [47] 洛南高(京都)
6312教室 予選7組 東海大付属四高(北海道)[44] 0ー3 [58] 岡山白陵高(岡山)
6313教室 予選8組 北嶺高(北海道)[49] 3ー0 [45] 青雲高(長崎)
6317教室 予選8組 奈良学園登美ケ丘高(奈良)[51] 1ー2 [52] 東海高(愛知)

2015年12月

    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31